Pantalla LED de ahorro de energía ES960 960*960
- Diseño de servicio dual
- Diseño de panel de 480*320 mm
- Nivel de protección IP66
- Aprobado por CE y RoHS
- 3 años de garantía
Tamaño del panel 960*960
Diseño de panel distintivo con tamaños de gabinete de 960 x 960 mm, con un perfil ultradelgado de solo 89.2 mm.
El armario de aluminio pesa 25 kg.
El armario de aluminio pesa 25 kg.
Servicio delantero y trasero
La serie ES960 cuenta con una estructura totalmente sellada e impermeable y un chasis modular de aluminio fundido a presión. Tanto la parte frontal como la trasera alcanzan una clasificación de protección IP66. Este diseño evita la entrada de polvo y agua, por lo que la pantalla se mantiene estable incluso en entornos exteriores adversos.
Estructura perfecta
La estructura del gabinete está disponible con mantenimiento frontal y posterior.
Módulo LED único
Cada módulo LED incluye un arnés de seguridad para evitar caídas accidentales. El panel de visualización presenta un diseño distintivo con dimensiones de 480 x 320 mm y 960 x 960 mm para el gabinete. Cada módulo pesa solo 2 kg.
De ahorro de energía
La ES960 es una pantalla LED de cátodo común con chasis de aluminio fundido a presión, 90 % reciclable. Ofrece una larga vida útil y una excelente disipación del calor.
Videos de productos
Imágenes de Producto.




















Especificación
| Nombre de Modelo | P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch (mm) | 4.4 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| Densidad de píxeles (pc) | 216 × 216 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| Tipo de sellado de LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Tamaño del módulo (mm * mm) | 480*320 | ||||
| Resolución del módulo (PX* PX) | 108*72 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Brillo – Estándar (cd/m²) | 6000 | 6500 | 7000 | 6800 | 7500 |
| Brillo – Alto brillo (cd/m²) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| Escala de grises (bits) | ≥ 14 | ||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840Hz | ||||
| Consumo máximo de energía del gabinete (W) | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| Consumo de energía promedio del gabinete (W) | 300 | ||||
| Tamaño del gabinete (mm * mm) | 960*960 | ||||
| Peso del gabinete (kg) | 25KG | ||||
| Grosor del gabinete (mm) | 87 | ||||
| Ángulo de visión horizontal (grados) | 160 | ||||
| Ángulo de visión vertical (grados) | 140 | ||||
| Voltaje de entrada (V) | 110-220V / 200-240V | ||||
| Temperatura de trabajo (℃) | -20 ~ + 40 | ||||
| Humedad de trabajo (HR) | 10 90% ~% | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 80 | ||||
| Humedad de funcionamiento (HR): | 10 90% ~% | ||||
| Nivel de agua | IP66 | ||||
| La vida laboral | 50000 horas | ||||
| Ambiente de trabajo: | Exterior | ||||
| Método de instalación | Instalación fija | ||||
| Mantenimiento | Acceso delantero y trasero | ||||
Envíenos un mensaje
Si tiene algún proyecto de pantalla LED o algún problema técnico con nuestros productos, envíenos un mensaje y le responderemos en 24 horas.
ATENCIÓN: Si compró pantalla LED y módulo LED de otros proveedores, obtenga ayuda de ellos directamente.
Más servicios

Pantalla LED de exterior
Serie para exterior de alta protección, luminosidad y fácil instalación.

Pantalla LED de interior
La pantalla LED de alta definición ofrece un rendimiento visual claro y vibrante.

Pantalla LED de alquiler
Fácil instalación y mantenimiento, con excelente rendimiento visual.

Pantalla LED comercial
Diversos tipos de pantallas LED para potenciar los beneficios de los locales comerciales.