Gabinete LED de hierro fijo
- Múltiples opciones de paso de píxeles: P2 mm, P3 mm, P4 mm, P5 mm, P10 mm, etc.
- Tamaños personalizados según las especificaciones del cliente
- Encapsulación avanzada de LED SMD 3 en 1
- Mantenimiento frontal o trasero para una fácil instalación
- Certificado por las normas CE y RoHS
- Garantía de 3 años con un 5% de repuestos incluidos
Colores uniformes y visuales de alto contraste
Sistema de enfriamiento eficiente
Bajo brillo con alto rendimiento en escala de grises
Alta escala de grises y frecuencia de actualización
Ángulos de visión ultra amplios
Empalme sin costuras, pantalla sin espacios
Introducción de productos

P2
128×64 puntos/módulo
256 * 128mm
Tamaño personalizado

P3
64×64 puntos/módulo
192 * 192mm
Tamaño personalizado

P4
64×32 puntos/módulo
256 * 128mm
Tamaño personalizado

P5
64×32 puntos/módulo
320 * 160mm
Tamaño personalizado

P6
32×32 puntos/módulo
192 * 192mm
Tamaño personalizado

P10
32×16 puntos/módulo
320 * 160mm
Tamaño personalizado

P3.91
64×64 puntos/módulo
250 * 250mm
Tamaño personalizado

P4.81
52×52 puntos/módulo
250 * 250mm
Tamaño personalizado
Especificación
| ITEM | LedInCloud | P2mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
| Tipo del LED | N/A | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
| Tamaño de píxel | mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| Protección de ingreso | IP | IP54 | |||||
| Distancia de visualización | metro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| Modo de escaneo | N/A | 1/40 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/4 |
| Dimensión módulo | mm | 256*128 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 |
| Módulo pixel | Píxel | 128 × 64 | 64 × 64 | 64 × 32 | 64 × 32 | 32*32 | 32 × 16 |
| Gabinete Dimensión | mm | Tamaño personalizado | |||||
| Resolución de Gabinete | Píxel | Depende del tamaño del gabinete | |||||
| Mantenimiento del módulo | N/A | Frontal o trasero | |||||
| Material del Gabinete | N/A | Acero o aluminio | |||||
| Gabinete Peso | KG | 50kg / m2 | |||||
| Brillo | Las liendres | 800-1000 | |||||
| Frecuencia de actualización | Hz | 1920/3840 | |||||
| Procesamiento digital | Poco | 14/16 | |||||
| Escala gris | Nivel | 16384 | |||||
| Color | Millón | 687 | |||||
| Temperatura de color | Grado K | 4,500-8,500 Ajustable | |||||
| Control de brillo | N/A | 255 | |||||
| relación de contraste | N/A | 4000:1 | |||||
| Ángulo de visión H | Deg. | 140 | |||||
| Ángulo de visión V | Deg. | 140 | |||||
| Reparación de CA | V | CA 90 ~ 264 | |||||
| Consumo de energía (máx./AWG) | W / m2 | 800/250 (Estimación) | |||||
| Tem almacenamiento. | F / C | -4 ~ 140 °F/-20 °C ~ +60 °C | |||||
| Humedad de almacenamiento | RH | 10% ~ 85% | |||||
| Temperatura de funcionamiento. | F / C | -4 ~ 140 °F/-20 °C ~ +60 °C | |||||
| Humedad de funcionamiento | RH | 10 85% ~% | |||||
| Tiempo de elevación (50% de brillo) | Hora | 100,000 | |||||
Envíenos un mensaje
Si tiene algún proyecto de pantalla LED o algún problema técnico con nuestros productos, envíenos un mensaje y le responderemos en 24 horas.
ATENCIÓN: Si compró pantalla LED y módulo LED de otros proveedores, obtenga ayuda de ellos directamente.
Más servicios

Pantalla LED de exterior
Serie para exterior de alta protección, luminosidad y fácil instalación.

Pantalla LED de interior
La pantalla LED de alta definición ofrece un rendimiento visual claro y vibrante.

Pantalla LED de alquiler
Fácil instalación y mantenimiento, con excelente rendimiento visual.

Pantalla LED comercial
Diversos tipos de pantallas LED para potenciar los beneficios de los locales comerciales.