Série MX
Dernier écran LED de location
- Armoire 500 × 500/1000 mm
- Indice de protection élevé IP65
- Conception sans ventilateur
- Plusieurs façons d'installation
- Installation et maintenance rapides
- Alimentation électrique économe en énergie
Structure durable et stable
Construit avec une base en plastique technique et un boîtier en aluminium moulé sous pression, le MX500/1000 résiste à la déformation et garantit un alignement parfait et une planéité de surface.
Dimensions d'armoires flexibles
Prend en charge l'installation mixte avec des armoires de 500 × 500 mm et 500 × 1000 XNUMX mm, adaptées aux conceptions créatives de scènes et d'événements.
Indice de protection élevé
Les niveaux de protection avant et arrière atteignent IP65, permettant une utilisation extérieure directe sans étanchéité supplémentaire.
Performance visuelle supérieure
Un taux de rafraîchissement élevé de 3840 14 Hz, des niveaux de gris de XNUMX bits et un traitement d'image avancé offrent des visuels vifs et sans scintillement avec des couleurs riches.
Support d'épissure incurvé en option
Angles de jonction d'armoire incurvés en option disponibles (-10°, -7.5°, -5°, -2.5°, 0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10°), permettant des configurations créatives telles que des courbes intérieures/extérieures, des cubes et des affichages en forme de U.
Alimentation électrique économe en énergie
Utilise des alimentations PFC haute efficacité avec double entrée basse tension pour des économies d'énergie et des performances fiables. Les connecteurs d'alimentation sont dotés d'un enfichage direct et d'un large espacement, ainsi que de commutateurs de coupure intégrés pour un fonctionnement et une maintenance sûrs et efficaces.
Plusieurs méthodes de montage
Prend en charge l'empilage, la suspension, l'épissure à angle droit à 90° et diverses installations de cadres pour répondre aux différents besoins du projet.
Vidéos de la série MX
Images MX500












Images MX1000









Armoire LED incurvée série MX














Spécifications
| Paramètre | Spécifications | ||
| Paramètres physiques | type de LED | 1415 | 1921 |
| Pixel Pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | |
| Dimensions de l'armoire (L × H × P) (mm) | 500 × 500 × 77 | 500 × 500 × 77 | |
| Résolution du Cabinet | 168 × 168 | 128 × 128 | |
| Poids de l'armoire (kg) | 8.4 | 8.4 | |
| Matériel Cabinet | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | |
| Taille du module (L × H) (mm) | 250 × 500 | 250 × 500 | |
| Paramètres photoélectriques | Luminosité (nit) | 4300 | 4500 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 7680 | 7680 | |
| Température de couleur (K) | 9000 1000 ± | 9000 1000 ± | |
| Angle de vision (H/V) (°) | 140/140 | 140/140 | |
| Mode de balayage de conduite | 1/21 | 1/16 | |
| Tension de fonctionnement CA (V) | 100-240 | 100-240 | |
| Puissance (Max/Moy) (W/m²) | 660/220 | 560/190 | |
| Paramètres d'application | Température de stockage (° C) | ﹣40~﹢60 | ﹣40~﹢60 |
| Température de fonctionnement (° C) | ﹣20~﹢50 | ﹣20~﹢50 | |
| Humidité de stockage (HR) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
| Humidité de fonctionnement (RH) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
| Niveau de protection (avant/arrière) | IP65 | IP65 | |
| Durée de vie des LED (H) | 100000 | 100000 | |
| Méthode de maintenance du module | Avant ou arrière | Avant ou arrière | |
| Alimentation et autres méthodes de maintenance | Arrière | Arrière | |
| Méthode d'installation | Arrière | Arrière | |
| Paramètre | Spécifications | ||
| Paramètres physiques | type de LED | 1415 | 1921 |
| Pixel Pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | |
| Dimensions de l'armoire (L × H × P) (mm) | 500 × 1000 × 77 | 500 × 1000 × 77 | |
| Résolution du Cabinet | 168 × 336 | 128 × 256 | |
| Poids de l'armoire (kg) | 12.5 | 12.5 | |
| Matériel Cabinet | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | |
| Taille du module (L × H) (mm) | 250 × 500 | 250 × 500 | |
| Paramètres photoélectriques | Luminosité (nit) | 4300 | 4500 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 7680 | 7680 | |
| Température de couleur (K) | 9000 1000 ± | 9000 1000 ± | |
| Angle de vision (H/V) (°) | 140/140 | 140/140 | |
| Mode de balayage de conduite | 1/21 | 1/16 | |
| Tension de fonctionnement CA (V) | 100-240 | 100-240 | |
| Puissance (Max/Moy) (W/m²) | 660/220 | 560/190 | |
| Paramètres d'application | Température de stockage (° C) | ﹣40~﹢60 | ﹣40~﹢60 |
| Température de fonctionnement (° C) | ﹣20~﹢50 | ﹣20~﹢50 | |
| Humidité de stockage (HR) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
| Humidité de fonctionnement (RH) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
| Niveau de protection (avant/arrière) | IP65 | IP65 | |
| Durée de vie des LED (H) | 100000 | 100000 | |
| Méthode de maintenance du module | Avant ou arrière | Avant ou arrière | |
| Alimentation et autres méthodes de maintenance | Arrière | Arrière | |
| Méthode d'installation | Arrière | Arrière | |
Envoyez nous un message
Si vous avez des projets d'affichage LED ou des problèmes techniques concernant nos produits, n'hésitez pas à nous contacter ; nous vous répondrons sous 24 heures.
ATTENTION : si vous avez acheté un écran LED et un module LED auprès d'autres fournisseurs, veuillez obtenir de l'aide directement auprès d'eux.
Plus de produits

Écran extérieur LED
Série extérieure offrant une protection élevée, une luminosité et une installation facile.

Indoor écran LED
L'écran LED haute définition offre des performances visuelles éclatantes et claires.

Écran LED de location
Installation et entretien faciles, avec d'excellentes performances visuelles.

Écran LED commercial
Différents types d'écrans LED pour améliorer les avantages des lieux commerciaux.


