Serie LC70D
Ultimo poster digitale LED
- Display bifacciale
- Riproduzione sincronizzata e asincrona
- Display diviso intelligente
- Connettività Wi-Fi/Ethernet
- Giunzione multischermo senza soluzione di continuità
Splendida qualità dell'immagine
Scopri un'elevata luminosità, rapporti di contrasto impressionanti e una rapida frequenza di aggiornamento per una qualità dell'immagine delicata e prestazioni di visualizzazione vivide, il tutto con un ampio angolo di visione di 160°.
Design elegante
Con un peso di soli 50.2 kg e uno spessore di soli 54 mm, la serie LC70D vanta un design leggero e sottile. Questo ne migliora la portabilità e la flessibilità di installazione, migliorando al contempo l'estetica, riducendo potenzialmente il consumo energetico e semplificando la manutenzione.
Schermo bifacciale e diviso
La serie LC70D supporta diversi pixel pitch e livelli di luminosità su ciascun lato. Supporta la funzionalità multi-finestra, consentendo la visualizzazione simultanea di contenuti diversi in sezioni distinte dello schermo.
Molteplici modalità di controllo
Dotato di diverse opzioni di input (WIFI, HDMI, LAN, USB), questo display supporta sia la riproduzione sincronizzata che quella asincrona. Si adatta a diversi ambienti, grazie alla possibilità di riprodurre contenuti tramite PC, smartphone, tablet o USB.
Gestione intelligente dei cluster
Gestisci e controlla più schermi senza sforzo grazie alle funzionalità cloud intelligenti, consentendo un controllo centralizzato da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
Scenari di applicazione
I poster LED digitali LC70D sono ideali per diversi ambienti, come centri commerciali, musei, parchi di divertimento, hotel, banche e altro ancora, offrendo display accattivanti e dinamici per la pubblicità e la comunicazione.
Specificazione
| Pixel | P1.25 | P1. 5625 | P1. 95 | P2.5 | P2.604 | P2. 976 | P3.91 |
| Tipo LED | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densità fisica (punti/m) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Risoluzione del modulo (punti) | 600x1600 | 480x1280 | 384x1024 | 300x800 | 288x768 | 252x672 | 192x512 |
| Dimensione del modulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Dimensione display (mm) | 750X2000X54 | 750X2000X54 | 750X2000X54 | 750X2000X54 | 750X2000X54 | 750X2000X54 | 750X2000X54 |
| Peso (kg) | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 |
| Modalità di manutenzione | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Materiali Necessari | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Luminosità (Nit) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Temp. colore(K) | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200- -9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
| Angolo di visione (V/H) | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160″/160° | 160 ° / 160 ° | 160″/160° | 160 ° / 160 ° |
| Luminosità/uniformità del colore | 297% | 297% | 297% | 297% | 297% | 297% | 297% |
| Rapporto di contrasto | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| Frequenza telaio | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modalità di scansione | Costante, scansione 1/50 | Costante, scansione 1/40 _ | Costante, 1/32 di scansione | Costante, 1/25 di scansione | Costante, 1/32 di scansione | Costante, 1/28 di scansione | Costante, 1/16 di scansione |
| Scala di grigi (bit) | 14/16 facoltativo | 14/16 facoltativo | 14/16 facoltativo | 14/16 facoltativo | 14/16 facoltativo | 14/16 facoltativo | 14/16 facoltativo |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo massimo (W/m) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Consumo medio (W/m) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Intervallo di tensione di alimentazione | AC90-264V, 47-63Hz | ||||||
| Temperatura/umidità di lavoro ('C/RH) | -20~60°C/10%~85% | ||||||
| Temperatura/umidità delle scorte ('C/RH) | -20~60°C/10%~86% | ||||||
| Certificati | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC/BIS | ||||||
Inviaci un messaggio
Se avete progetti di display a LED o problemi tecnici riguardanti i nostri prodotti, inviateci un messaggio e vi risponderemo entro 24 ore.
ATTENZIONE: se hai acquistato display LED e moduli LED da altri fornitori, chiedi loro assistenza direttamente.
Altri Prodotti

Schermo LED per esterni
Serie per esterni caratterizzata da elevata protezione, luminosità e facilità di installazione.

Indoor schermo LED
Lo schermo LED ad alta definizione garantisce prestazioni visive vivide e nitide.

Schermo LED a noleggio
Facile installazione e manutenzione, con eccellenti prestazioni visive.

Schermo LED commerciale
Diversi tipi di schermi LED per aumentare i vantaggi degli spazi commerciali.