Serie MX
Ultimo display LED a noleggio
- Mobile 500×500/1000mm
- Grado di protezione elevato IP65
- Disegno senza fan
- Molteplici modalità di installazione
- Installazione e manutenzione rapide
- Alimentazione elettrica a risparmio energetico
Struttura durevole e stabile
Costruito con una base in plastica tecnica e un cabinet in alluminio pressofuso, il modello MX500/1000 è resistente alle deformazioni e garantisce un allineamento perfetto e una superficie perfettamente piana.
Dimensioni flessibili degli armadietti
Supporta installazioni miste con cabinet da 500×500 mm e 500×1000 mm, adatti per scenografie creative ed eventi.
Grado di protezione elevato
I livelli di protezione anteriore e posteriore raggiungono IP65, consentendo l'uso diretto all'esterno senza ulteriore impermeabilizzazione.
Prestazioni visive superiori
L'elevata frequenza di aggiornamento di 3840 Hz, la scala di grigi a 14 bit e l'elaborazione avanzata delle immagini garantiscono immagini vivide, senza sfarfallio e con colori intensi.
Supporto di giunzione curvo opzionale
Sono disponibili angoli di giunzione opzionali per cabinet curvi (-10°, -7.5°, -5°, -2.5°, 0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10°), consentendo configurazioni creative come curve interne/esterne, cubi e display a U.
Alimentazione elettrica a risparmio energetico
Utilizza alimentatori ad alta efficienza con PFC e doppio ingresso a bassa tensione per risparmio energetico e prestazioni affidabili. Connettori di alimentazione con design a innesto rigido e ampia spaziatura, oltre a interruttori di interruzione dell'alimentazione integrati per un funzionamento e una manutenzione sicuri ed efficienti.
Molteplici metodi di montaggio
Supporta l'impilamento, la sospensione, la giunzione ad angolo retto a 90° e varie installazioni di telai per soddisfare diverse esigenze di progetto.
Video della serie MX
Immagini MX500












Immagini MX1000









Cabinet LED curvo serie MX














Specificazione
| Parametro | Specificazione | ||
| Parametri fisici | Tipo LED | 1415 | 1921 |
| Pixel Pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | |
| Dimensioni del mobile (L×A×P) (mm) | 500 × 500 × 77 | 500 × 500 × 77 | |
| Risoluzione Cabinet | 168 × 168 | 128 × 128 | |
| Peso del mobiletto (kg) | 8.4 | 8.4 | |
| Materiale del Governo | In alluminio pressofuso | In alluminio pressofuso | |
| Dimensioni del modulo (L×A) (mm) | 250 × 500 | 250 × 500 | |
| Parametri fotoelettrici | Luminosità (nit) | 4300 | 4500 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 7680 | 7680 | |
| Temperatura del colore (K) | 9000 1000 ± | 9000 1000 ± | |
| Angolo di visione (O/V) (°) | 140/140 | 140/140 | |
| Modalità di scansione di guida | 1/21 | 1/16 | |
| Tensione operativa CA (V) | 100-240 | 100-240 | |
| Potenza (Max/Media) (W/m²) | 660/220 | 560/190 | |
| Parametri dell'applicazione | Temperatura di conservazione (° C) | -40~-60 | -40~-60 |
| Temperatura di esercizio (° C) | -20~-50 | -20~-50 | |
| Umidità di stoccaggio (RH) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
| Umidità di esercizio (RH) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
| Livello di protezione (anteriore/posteriore) | IP65 | IP65 | |
| Durata del LED (H) | 100000 | 100000 | |
| Metodo di manutenzione del modulo | Anteriore o posteriore | Anteriore o posteriore | |
| Alimentazione e altri metodi di manutenzione | Posteriore | Posteriore | |
| Metodo di installazione | Posteriore | Posteriore | |
| Parametro | Specificazione | ||
| Parametri fisici | Tipo LED | 1415 | 1921 |
| Pixel Pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | |
| Dimensioni del mobile (L×A×P) (mm) | 500 × 1000 × 77 | 500 × 1000 × 77 | |
| Risoluzione Cabinet | 168 × 336 | 128 × 256 | |
| Peso del mobiletto (kg) | 12.5 | 12.5 | |
| Materiale del Governo | In alluminio pressofuso | In alluminio pressofuso | |
| Dimensioni del modulo (L×A) (mm) | 250 × 500 | 250 × 500 | |
| Parametri fotoelettrici | Luminosità (nit) | 4300 | 4500 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 7680 | 7680 | |
| Temperatura del colore (K) | 9000 1000 ± | 9000 1000 ± | |
| Angolo di visione (O/V) (°) | 140/140 | 140/140 | |
| Modalità di scansione di guida | 1/21 | 1/16 | |
| Tensione operativa CA (V) | 100-240 | 100-240 | |
| Potenza (Max/Media) (W/m²) | 660/220 | 560/190 | |
| Parametri dell'applicazione | Temperatura di conservazione (° C) | -40~-60 | -40~-60 |
| Temperatura di esercizio (° C) | -20~-50 | -20~-50 | |
| Umidità di stoccaggio (RH) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
| Umidità di esercizio (RH) | 10﹪~90﹪ | 10﹪~90﹪ | |
| Livello di protezione (anteriore/posteriore) | IP65 | IP65 | |
| Durata del LED (H) | 100000 | 100000 | |
| Metodo di manutenzione del modulo | Anteriore o posteriore | Anteriore o posteriore | |
| Alimentazione e altri metodi di manutenzione | Posteriore | Posteriore | |
| Metodo di installazione | Posteriore | Posteriore | |
Inviaci un messaggio
Se avete progetti di display a LED o problemi tecnici riguardanti i nostri prodotti, inviateci un messaggio e vi risponderemo entro 24 ore.
ATTENZIONE: se hai acquistato display LED e moduli LED da altri fornitori, chiedi loro assistenza direttamente.
Altri Prodotti

Schermo LED per esterni
Serie per esterni caratterizzata da elevata protezione, luminosità e facilità di installazione.

Indoor schermo LED
Lo schermo LED ad alta definizione garantisce prestazioni visive vivide e nitide.

Schermo LED a noleggio
Facile installazione e manutenzione, con eccellenti prestazioni visive.

Schermo LED commerciale
Diversi tipi di schermi LED per aumentare i vantaggi degli spazi commerciali.


