完璧な構造
ホログラフィック・インビジブル・スクリーンは、1000×1000mm、2000×2000mmなど、様々なサイズを取り揃えており、厚さはわずか75mmです。水平・垂直ともにP3.91のピクセルピッチを実現しています。
製品仕様
| Item | A3-2 | A3-4 |
|---|---|---|
| ピクセルピッチ(mm)(水平/垂直) | 3.91/3.91 | 3.91/3.91 |
| 画素密度 (ドット/m²) | 65536 | 65536 |
| 透過率 | 80% | 80% |
| ディスプレイ寸法(mm)(幅×高さ) | 1000*2000 | 2000*2000 |
| プロファイル寸法(mm)(幅×高さ) | 1021×2452×500 /1021×2230×75 | 2021×2452×500 /2021×2230×75 |
| 解像度(ドット)(w*h) | 256x512 | 512x512 |
| 重量(kg/セット) | 40 | 60 |
| 明るさ(cd /m²) | ≥3000 | |
| 走査モード | 静的駆動(単一ピクセル単一制御) | |
| カプセル化タイプ | ライトボードと運転ボードを一体化 | |
| 寿命 | ≥100,000.00時間 | |
| ピクセル構成 | 16bit | |
| 最大消費電力(w/m²) | 1000 | 1000 |
| 平均消費電力(w/m²) | 375 | |
| 制御システム | カラーライト / ノヴァスター | |
| 入力電圧 | AC100〜240V 50 / 60Hz | |
| モジュールの動作電圧 | DC4.2V±0.2V | |
| 作業温度 | 温度 -20℃ ~ 50℃ | |
| 働く湿気 | 湿度20%RH~85%RH(結露なし) | |
| 保管温度 | 温度 -20℃ ~ 60℃ | |
| 保存湿度 | 湿度10%RH~85%RH(結露なし) | |
| 保護度 | IP20 | |
| フレーム素材 | 航空用アルミニウム合金 | |
| 設置環境 | 屋内 | |
| ウェイパッキング | パールコットン+木製ケース/エアボックス | |
メッセージを送る
LEDディスプレイに関するプロジェクトや、当社のLEDディスプレイ製品に関する技術的な問題がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。24時間以内にご返信いたします。
注意: 他のサプライヤーから LED ディスプレイと LED モジュールを購入した場合は、直接サプライヤーからサポートを受けてください。
その他の製品

屋外用LEDスクリーン
高い保護性能と明るさ、簡単設置を特徴とした屋外用シリーズです。

屋内用LEDスクリーン
高解像度の LED スクリーンは、鮮やかでクリアな視覚パフォーマンスを実現します。

レンタルLEDスクリーン
設置とメンテナンスが簡単で、視覚的なパフォーマンスに優れています。

商用LEDスクリーン
商業施設のメリットを高めるさまざまなタイプの LED スクリーン。