960×960 パネルサイズ
キャビネット サイズが 960 x 960 mm で、厚さがわずか 89.2 mm の独特なパネル デザインです。
アルミキャビネットの重量は25kgです。
アルミキャビネットの重量は25kgです。
フロントとリアのサービス
ES960シリーズは、完全密閉型の防水構造とダイキャストアルミニウム製モジュールシャーシを採用しています。前面と背面ともにIP66の保護等級を満たしており、埃や水の侵入を防ぐ設計のため、過酷な屋外環境でも画面の安定性を維持します。
製品ビデオ
製品イメージ




















製品仕様
| モデル名 | P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
| ピクセルピッチ(mm) | 4.4 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| ピクセル密度(pc) | 216x216 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| LEDシーリングタイプ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| モジュールサイズ(mm * mm) | 480*320 | ||||
| モジュール解像度 (PX* PX) | 108*72 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| 輝度 – 標準 (cd/m²) | 6000 | 6500 | 7000 | 6800 | 7500 |
| 輝度 – 高輝度 (cd/m²) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| グレースケール(ビット) | ≥14 | ||||
| リフレッシュレート(Hz) | ≧3840Hz | ||||
| 筐体最大消費電力(W) | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| キャビネットの平均消費電力(W) | 300 | ||||
| キャビネットサイズ(mm * mm) | 960*960 | ||||
| キャビネットの重量(Kg) | 25KG | ||||
| キャビネット厚さ(mm) | 87 | ||||
| 水平視野角 (度) | 160 | ||||
| 垂直視野角 (度) | 140 | ||||
| 入力電圧(V) | 110-220V / 200-240V | ||||
| 使用温度(℃) | -20〜+ 40 | ||||
| 動作湿度(RH) | 10%〜90% | ||||
| 保管温度範囲 | -40〜+ 80 | ||||
| 動作湿度(RH): | 10%〜90% | ||||
| 防水レベル | IP66 | ||||
| 働く人生 | 50000:XNUMX: | ||||
| 作業環境: | アウトドア | ||||
| インストール方法 | 固定設備 | ||||
| メンテナンス | フロント&リアアクセス | ||||
メッセージを送る
LEDディスプレイに関するプロジェクトや、当社のLEDディスプレイ製品に関する技術的な問題がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。24時間以内にご返信いたします。
注意: 他のサプライヤーから LED ディスプレイと LED モジュールを購入した場合は、直接サプライヤーからサポートを受けてください。
その他の製品

屋外用LEDスクリーン
高い保護性能と明るさ、簡単設置を特徴とした屋外用シリーズです。

屋内用LEDスクリーン
高解像度の LED スクリーンは、鮮やかでクリアな視覚パフォーマンスを実現します。

レンタルLEDスクリーン
設置とメンテナンスが簡単で、視覚的なパフォーマンスに優れています。

商用LEDスクリーン
商業施設のメリットを高めるさまざまなタイプの LED スクリーン。