IFシリーズ
屋内用透明LEDスクリーン
- 優れた透明性
- 明るさは最大5000ニットに達する
- 3840Hzの超高リフレッシュレート
- 完璧なシームレスな接合
- 完全にカスタマイズ可能なオプション
IFシリーズ透明LEDスクリーン – 多彩なオプションをご用意
IFシリーズの透明LEDディスプレイは、LED技術の最新技術を結集し、自然光や美観を損なうことなく、鮮やかな色彩と精細な映像を実現します。キャビネットサイズは1000×500mmで、様々な形状やサイズに容易に組み立てることができ、クリアで自然な映像を提供します。ガラス張りのショーウィンドウに最適です。
3840Hzのリフレッシュレートによる優れた画質
IFシリーズは、最大75%の高い透過率、5000:1のコントラスト比、3840Hzのリフレッシュレートを備え、鮮明な画像を実現します。また、256段階の明るさ調整と16ビットのグレースケールレベルにより、深みのある映像表現を実現します。
多様なアプリケーションシナリオ
IFシリーズは、ショッピングモールやオフィスなどの商業施設から小売店、公共スペースの広告、イベントや展示会のレンタルスクリーンまで、様々な用途に対応する汎用性を備えています。クラウドベースのリモートコントロール、自動オン/オフスケジュール、高解像度の輝度、そしてメンテナンスを容易にするモジュール式の設置機能を備えています。さらに、自動輝度調整機能により光害の防止にも役立ちます。
モバイルアプリによるスマートコントロール
IFシリーズはモバイルアプリによる画面制御も可能で、モバイルデバイスから画像や動画をワイヤレスで転送できます。この機能により、消費者とのインタラクティブ性が向上し、写真をアップロードしたり、ディスプレイを操作したりすることで、ダイナミックなショッピング体験を実現します。
IFシリーズの主な特長
背面メンテナンスを容易にする設計のIFシリーズは、安定した接続、優れた色均一性、効果的な放熱性、そしてシームレスな接続を誇ります。屋内環境にスムーズに溶け込み、透明性を保ちながら高精細な映像を提供します。
簡単に設置できるモジュール設計
クイックロックシステム、軽量構造、8ピン金メッキ信号コネクタを備えたモジュラー設計により、安定性と外観の美しさを両立しています。現場の要件に合わせてカスタマイズ可能です。
プロジェクトにとってのメリット
IF シリーズは、最大 3840Hz の高リフレッシュ レート、140° の広い視野角、5000 nits の明るさ、自然光を強化しながらショーウィンドウを広告ディスプレイに変える機能などの機能を備え、あらゆるプロジェクトに優れた視覚体験を提供します。
製品仕様
| ピクセルピッチ/明るさ | P2.6-5.2mm 高輝度 | P2.6-5.2mm 低輝度 |
| 画素ピッチ | P2.6-5.2mm | P2.6-5.2mm |
| ドライブモード | 12スキャン | 12スキャン |
| モジュールサイズ (幅×高さ) | 500 * 125mm | 500 * 125mm |
| モジュールの分解能 | 192 * 24dots | 192 * 24dots |
| モジュールピクセル | 4608dots | 4608dots |
| キャビネットのサイズ (幅×高さ) | 1000 * 500mm | 1000 * 500mm |
| 内閣決議 | 384 * 96dots | 384 * 96dots |
| 透明性 | 50% | 50% |
| モジュール数量 | 8pcs | 8pcs |
| 画素密度 | 73728ドット/㎡ | 73728ドット/㎡ |
| 材料 | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ |
| 内閣重 | 5KG | 5KG |
| 輝度 | 5000cd /㎡ | 1200cd /㎡ |
| 視角 | 水平140°、垂直140° | 水平140°、垂直140° |
| 最小視聴距離 | ≥3m | ≥3m |
| グレースケール | 16bit | 16bit |
| リフレッシュレート | 1920 / 3840HZ | 1920/3840 |
| フレームレート | 60fps | 60fps |
| 入力電圧 | DC5-3.5V/AC85-240V | DC5-3.5V/AC85-240V |
| 消費電力(最大/平均) | 800/200W/㎡ | 800/200W/㎡ |
| 画面の重み | 10kg /㎡ | 10kg /㎡ |
| 平均無故障時間 | > 10,000時間 | > 10,000時間 |
| 耐用年数 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 |
| IP保護レベル | IP30 | IP30 |
| 温度 | -40℃〜+ 40℃ | -40℃〜+ 40℃ |
| 湿度 | 15%~90%RH | 15%~90%RH |
| メンテナンスモード | 前後のメンテナンス | フロントモジュールのメンテナンス、電源ボックスと受信カードのバックメンテナンス |
| インストールモード | 吊り下げ/固定設置 | 固定インストール |
| オペレーティングシステム | Novastar | Novastar |
| ピクセルピッチ/明るさ | P2.8-5.6mm 高輝度 | P2.8-5.6mm 低輝度 |
| 画素ピッチ | P2.8-5.6mm | P2.8-5.6mm |
| モジュールサイズ | 500 * 125mm | 500 * 125mm |
| モジュールの分解能 | 176 * 22dots | 176 * 22dots |
| モジュールピクセル | 3872dots | 3872dots |
| キャビネットのサイズ (幅×高さ) | 1000 * 1000mm | 1000 * 1000mm |
| 内閣決議 | 352 * 176dots | 352 * 176dots |
| 透明性 | ≥75%で | ≥75%で |
| モジュール数量 | 16pcs | 8pcs |
| 画素密度 | 61952ドット/㎡ | 61952ドット/㎡ |
| 材料 | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ |
| 内閣重 | 10KG | 10KG |
| 輝度 | 5000 | 1200 |
| 視角 | 水平140°、垂直140° | 水平140°、垂直140° |
| 最小視聴距離 | ≥3m | ≥3m |
| グレースケール | 16bit | 16bit |
| リフレッシュレート | 1920 / 3840HZ | 1920 / 3840HZ |
| フレームレート | 60fps | 60fps |
| 入力電圧 | DC5-3.5V/AC85-240V | DC5-3.5V/AC85-240V |
| 消費電力(最大/平均) | 800/220W/㎡ | 800/220W/㎡ |
| 画面の重み | 10kg /㎡ | 10kg /㎡ |
| 平均無故障時間 | > 10,000時間 | > 10,000時間 |
| 耐用年数 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 |
| IP保護レベル | IP30 | IP30 |
| 温度 | -10℃〜+ 40℃ | -10℃〜+ 40℃ |
| 湿度 | 15%~90%RH | 15%~90%RH |
| メンテナンスモード | フロントメンテナンス | LEDモジュールの前面メンテナンス、電源ボックスと受信カードの背面メンテナンス |
| インストールモード | 吊り下げ、固定設置 | 吊り下げ、固定設置 |
| オペレーティングシステム | Novastar | Novastar |
| 画素ピッチ | P3.91-7.82 | ||
| 低輝度 | 中程度の明るさ | 高輝度 | |
| 物理的密度 | 32768PX/㎡ | ||
| モジュールサイズ | 500 * 125mm | ||
| モジュールの分解能 | 128 * 16dots | ||
| キャビネット判 | 1000 * 500mm * 75mm | ||
| 内閣決議 | 256 * 64dots | ||
| モジュール数 | 8pcs | ||
| 明るさ(cd /㎡) | 600cd /㎡ | 1500-2000cd /㎡ | ≧5000cd/㎡ |
| 透明性 | ≥65% | 65% | |
| グレースケール | 16bit | 15bit | |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920Hz / 3840Hz | ||
| 防水レベル | IP30 | ||
| 視角 | 140° | 120° | |
| 視聴距離(m) | 5m-12m | ||
| 電源要件 | DC5-3.5V/AC110-240V | ||
| 平均消費電力(W) | 160W /㎡ | 160W /㎡ | 240w /m² |
| ピーク消費電力(W) | 400W /㎡ | 400W /㎡ | 800w /m² |
| 重量 (kg/㎡) | 10kg/平方メートル | ||
| インストール方法 | 吊り下げ/固定設置 | ||
| メンテナンス方法 | モジュールの前面メンテナンス、電源ボックスと受信カードの背面メンテナンス | ||
| 画面寿命(時間) | ≥100,000時間 | ||
| 環境要件 | -40℃~+40℃; 15%~90%RH | -10℃~+40℃; 15%~90%RH | -40℃~+60℃; 15%~90%RH |
| 画素ピッチ | P7.8-7.8mm | |
| 低輝度 | 高輝度 | |
| 物理的密度 | 16384PX/㎡ | |
| モジュールサイズ | 500 * 125mm | |
| モジュールの分解能 | 64 * 16dots | |
| キャビネット判 | 1000 * 500mm * 75mm | |
| 内閣決議 | 128 * 64dots | |
| モジュール数 | 8pcs | |
| 明るさ(cd /㎡) | ≧600cd/㎡ | ≧5000cd/㎡ |
| 透明性 | 68% | |
| グレースケール | 15bit | |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920Hz / 3840Hz | |
| 防水レベル | IP30 | |
| 視角 | 120° | |
| 視聴距離(m) | 6m-100m | |
| 電源要件 | DC5-3.5V/AC85-240V | |
| 平均消費電力(W) | 160w /m² | 220w /m² |
| ピーク消費電力(W) | 400w /m² | 800w /m² |
| 重量 (kg/㎡) | 10kg/平方メートル | |
| インストール方法 | 吊り下げ/固定設置 | |
| メンテナンス方法 | モジュールの前面メンテナンス、電源ボックスと受信カードの背面メンテナンス | |
| 画面寿命(時間) | ≥100,000時間 | |
| 環境要件 | -10℃~+40℃、15%~90%RH | |
| 画素ピッチ | P10.42-10.42mm | |
| 低輝度 | 高輝度 | |
| 物理的密度 | 9216PX/㎡ | |
| モジュールサイズ | 500 * 125mm | |
| モジュールの分解能 | 48 * 12dots | |
| キャビネット判 | 1000 * 1000 * 75mm | |
| 内閣決議 | 96 * 96dots | |
| モジュール数 | 16pcs | |
| 明るさ(cd /㎡) | 600-800cd /㎡ | ≧5000cd/㎡ |
| 透明性 | 75% | |
| グレースケール | 15bit | |
| リフレッシュレート(Hz) | ≥1920Hz/3840Hz | 2880Hz |
| 防水レベル | IP30 | |
| 視角 | 120° | |
| 視聴距離(m) | 10m-200m | |
| 電源要件 | DC5-3.5V/AC85-240V | |
| 平均消費電力(W) | 160w /m² | 220w /m² |
| ピーク消費電力(W) | 400w /m² | 800w /m² |
| 重量 (kg/㎡) | 10kg/平方メートル | |
| インストール方法 | 吊り下げ/固定設置 | |
| メンテナンス方法 | モジュールの前面メンテナンス、電源ボックスと受信カードの背面メンテナンス | |
| 画面寿命(時間) | ≥100,000時間 | |
| 環境要件 | -10℃~+40℃、15%~90%RH | |
メッセージを送る
LEDディスプレイに関するプロジェクトや、当社のLEDディスプレイ製品に関する技術的な問題がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。24時間以内にご返信いたします。
注意: 他のサプライヤーから LED ディスプレイと LED モジュールを購入した場合は、直接サプライヤーからサポートを受けてください。
その他の製品

屋外用LEDスクリーン
高い保護性能と明るさ、簡単設置を特徴とした屋外用シリーズです。

屋内用LEDスクリーン
高解像度の LED スクリーンは、鮮やかでクリアな視覚パフォーマンスを実現します。

レンタルLEDスクリーン
設置とメンテナンスが簡単で、視覚的なパフォーマンスに優れています。

商用LEDスクリーン
商業施設のメリットを高めるさまざまなタイプの LED スクリーン。








