960*960 패널 크기
960 x 960mm의 캐비닛 크기와 89.2mm에 불과한 초박형 프로필을 갖춘 독특한 패널 디자인입니다.
알루미늄 캐비닛의 무게는 25kg입니다.
알루미늄 캐비닛의 무게는 25kg입니다.
전면 및 후면 서비스
ES960 시리즈는 완전 밀폐형 방수 구조와 다이캐스트 알루미늄 모듈 섀시를 특징으로 합니다. 전면과 후면 모두 IP66 보호 등급을 충족하여 먼지와 물의 유입을 차단하므로 열악한 야외 환경에서도 화면이 안정적으로 유지됩니다.
독특한 LED 모듈
각 LED 모듈에는 낙상 사고를 방지하기 위한 안전벨트가 포함되어 있습니다. 디스플레이 패널은 캐비닛 크기 480*320mm, 960*960mm의 독특한 디자인을 자랑합니다. 각 모듈의 무게는 2kg에 불과합니다.
제품 동영상
제품 이미지




















스펙
| 모델 이름 | P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
| 픽셀 피치 (㎜) | 4.4 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| 픽셀 밀도(pc) | 216 × 216 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| LED 실링 타입 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| 모듈 크기(mm * mm) | 480*320 | ||||
| 모듈 분해능(PX* PX) | 108*72 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| 밝기 – 표준 (cd/m²) | 6000 | 6500 | 7000 | 6800 | 7500 |
| 밝기 – 고휘도 (cd/m²) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| 그레이 스케일(비트) | ≥14 | ||||
| 재생률 (Hz) | 3840Hz 이상 | ||||
| 최대 캐비닛 전력 소비(W) | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| 평균 캐비닛 전력 소비량(W) | 300 | ||||
| 캐비닛 크기(mm * mm) | 960*960 | ||||
| 캐비닛 무게 (Kg) | 25KG | ||||
| 캐비닛 두께(mm) | 87 | ||||
| 수평 시야각(도) | 160 | ||||
| 수직 시야각 (Deg) | 140 | ||||
| 입력 전압 (V) | 110-220V / 200-240V | ||||
| 작동온도(℃) | -20 ~ +40 | ||||
| 작동 습도(RH) | 10 % ~ 90의 % | ||||
| 보관 온도 범위 | -40 ~ +80 | ||||
| 작동 습도(RH): | 10 % ~ 90의 % | ||||
| 방수 수준 | IP66 | ||||
| 직장 생활 | 50000h | ||||
| 사용 환경 : | 집 밖의 | ||||
| 설치 방법 | 고정 설치 | ||||
| 유지보수 | 전면 및 후면 액세스 | ||||
메시지 보내기
LED 디스플레이 프로젝트나 LED 디스플레이 제품 관련 기술적인 문제가 있으시면 메시지를 보내주세요. 24시간 이내에 답변드리겠습니다.
주의: 다른 공급업체에서 LED 디스플레이 및 LED 모듈을 구매한 경우 해당 공급업체에 직접 도움을 받으세요.
더 많은 제품

옥외 LED 스크린
높은 보호성, 밝기, 간편한 설치가 특징인 실외용 시리즈입니다.

실내 LED 스크린
고화질 LED 화면은 생생하고 선명한 시각적 성능을 제공합니다.

대여 LED 화면
설치와 유지관리가 간편하며 시각적 성능이 뛰어납니다.

상업용 LED 스크린
상업 공간의 이점을 강화하는 다양한 유형의 LED 스크린.