MS500/1000-serie
Verhuur LED-display
- Kastafmetingen: 500x500mm, 500x1000mm
- Pixelgroottes: P1.953, P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
- Gebogen installatieondersteuning
- Voor-/achterservice voor binnen, achterservice voor buiten
- 3 jaar garantie
MS500/1000 Verhuur LED Scherm
De nieuwste verhuurschermserie van Linsn LED combineert strakke esthetiek met geavanceerde techniek. Gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium, biedt het uitzonderlijke duurzaamheid en high-definition visuele prestaties.
High-definition beelden
Deze kasten ondersteunen pixelgroottes zoals P1.953, P2.604, P2.976, P3.91 en P4.91 en zorgen voor scherpe beelden. Voor gebruik binnenshuis varieert de helderheid tussen 600 en 800 nits, terwijl schermen voor buitengebruik 4500 tot 5000 nits bereiken. Met een verversingssnelheid van 3840 Hz tot 7680 Hz krijgt u vloeiende beelden van hoge kwaliteit.
Lichtgewicht en dun ontwerp
Met een gewicht van slechts 7.25 kg voor de kast van 500 x 500 mm en 12.5 kg voor de kast van 500 x 1000 mm, en een dikte van slechts 80 mm, is de MS-serie zeer draagbaar en stabiel. De lichtgewicht constructie vereenvoudigt transport en installatie en verlaagt de arbeidskosten aanzienlijk.
Frontale en achterste service
Het verhuurbare LED-display uit de MS-serie ondersteunt zowel frontale als achterste bediening, wat het onderhoud flexibel en efficiënt maakt. Voor binnenopstellingen biedt het zowel frontale als achterste toegankelijkheid, terwijl buitenmodellen achterste bediening ondersteunen. Met speciaal gereedschap kunnen de magnetische LED-panelen in slechts 5 seconden van de voorkant worden verwijderd.
Strakke en duurzame structuur
Het LED-scherm uit de MS-serie heeft een goed ontworpen structuur voor duurzaamheid en gebruiksgemak. Het is voorzien van een handgreep aan de boven- en zijkant voor gemakkelijk transport en installatie. De vergrendeling aan de bovenzijde zorgt voor veilige moduleverbindingen, terwijl de modulegreep eenvoudig onderhoud mogelijk maakt. Bovendien verhogen hoekbeschermingen de duurzaamheid door schade tijdens gebruik en installatie te voorkomen.
IP65 Protection
Het LED-scherm voor verhuur uit de MS-serie heeft een IP65-classificatie. Dit robuuste ontwerp maakt het scherm bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals regen, stof en extreme temperaturen, en garandeert een stabiele en betrouwbare werking in elke omgeving.
Naadloze weergave, superieure visuele effecten
De kasten sluiten naadloos op elkaar aan en zorgen voor een vloeiende weergave zonder zichtbare tussenruimtes. Of u nu afbeeldingen of video's bekijkt, het scherm biedt een vloeiende, ononderbroken visuele ervaring.
Productafbeeldingen




















Specificaties
| pixel pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Pixels per kast (500*500mm) | 256×256 (HxV) | 192×192 (HxV) | 168×168 (HxV) | 128×128 (HxV) |
| Pixels per kast (500*1000mm) | 256×512 (HxV) | 192×384 (HxV) | 168×336 (HxV) | 128×256 (HxV) |
| LED-levensduur | 100,000h | |||
| Helderheid | Binnen: 600-800nits | |||
| Size module | 250 * 250mm | |||
| Module resolutie | 128 * 128dots | 96 * 96dots | 84 * 84dots | 64 * 64dots |
| Verniewings snelheid | 3840-7,680Hz | |||
| Hor. kijk hoek | 140° +/-5° (@50% helderheid) | |||
| Vert. kijk hoek | 140° +/-5° (@50% helderheid) | |||
| Helderheid uniformiteit | > 98% | |||
| dimmen | 0-100% | |||
| Grijs niveau | 14 beetjes | |||
| Gemiddeld stroomverbruik | 200 W / m² | 200 W / m² | 225 W / m² | 225 W / m² |
| Max stroomverbruik | 400 W / m² | 400 W / m² | 450 W / m² | 450 W / m² |
| Bedrijfsspanning | 100-240V / 50-60Hz | |||
| Operationele temperatuur | -10°C tot +40°C/14°F tot 104°F | |||
| Operationele luchtvochtigheid | 10-80% | |||
| IP-waarde | IP50 voor binnen, IP65 voor buiten | |||
| Afmetingen | 500 x 500 x 80 mm/500 x 1000 x 80 mm (BxHxD) | |||
| Gewicht | 7.25 kg (500 x 500 mm kast) / 12.5 kg (500 x 1000 mm kast) | |||
| Onderhoudsgemak | Frontale en achterste service voor binnen, achterste service voor buiten. | |||
| Technische Specificaties | CE, UL, FCC klasse A, RoHS, WEE, REACH |
| pixel pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Pixels per kast (500*500mm) | 192×192 (HxV) | 168×168 (HxV) | 128×128 (HxV) | 104×104 (HxV) |
| Pixels per kast (500*1000mm) | 192×384 (HxV) | 168×336 (HxV) | 128×256 (HxV) | 104×208 (HxV) |
| LED-levensduur | 100,000h | |||
| Helderheid | Buiten: 4500-5000 nits | |||
| Size module | 250 * 250mm | |||
| Module resolutie | 96 * 96dots | 84 * 84dots | 64 * 64dots | 52 * 52dots |
| Verniewings snelheid | 3840-7,680Hz | |||
| Hor. kijk hoek | 140° +/-5° (@50% helderheid) | |||
| Vert. kijk hoek | 140° +/-5° (@50% helderheid) | |||
| Helderheid uniformiteit | > 98% | |||
| dimmen | 0-100% | |||
| Grijs niveau | 14 beetjes | |||
| Gemiddeld stroomverbruik | 320 W / m² | 320 W / m² | 320 W / m² | 320 W / m² |
| Max stroomverbruik | 640 W / m² | 640 W / m² | 640 W / m² | 640 W / m² |
| Bedrijfsspanning | 100-240V / 50-60Hz | |||
| Operationele temperatuur | -10°C tot +40°C/14°F tot 104°F | |||
| Operationele luchtvochtigheid | 10-80% | |||
| IP-waarde | IP50 voor binnen, IP65 voor buiten | |||
| Afmetingen | 500 x 500 x 80 mm/500 x 1000 x 80 mm (BxHxD) | |||
| Gewicht | 7.25 kg (500 x 500 mm kast) / 12.5 kg (500 x 1000 mm kast) | |||
| Onderhoudsgemak | Frontale en achterste service voor binnen, achterste service voor buiten. | |||
| Technische Specificaties | CE, UL, FCC klasse A, RoHS, WEE, REACH |
Stuur ons een bericht
Heeft u een LED-schermproject of technische problemen met onze LED-schermproducten? Stuur ons dan een bericht. We reageren binnen 24 uur.
LET OP: Als u een LED-scherm of LED-module bij andere leveranciers hebt gekocht, vraag dan rechtstreeks bij hen om hulp.
Meer Producten

Outdoor LED scherm
Buitenserie met hoge bescherming, helderheid en eenvoudige installatie.

Indoor LED-scherm
Het high-definition LED-scherm levert levendige en heldere visuele prestaties.

Verhuur LED-scherm
Eenvoudige installatie en onderhoud, met uitstekende visuele prestaties.

Commercieel LED-scherm
Verschillende soorten LED-schermen om de voordelen voor commerciële locaties te vergroten.