Vaste ijzeren LED-kast
- Meerdere pixelpitchopties: P2mm, P3mm, P4mm, P5mm, P10mm, enz.
- Aangepaste maten op basis van klantspecificaties
- Geavanceerde SMD 3-in-1 LED-inkapseling
- Onderhoud aan de voorkant of achterkant voor eenvoudige installatie
- Gecertificeerd volgens CE- en RoHS-normen
- 3 jaar garantie met 5% reserveonderdelen meegeleverd
Uniforme kleuren en beelden met een hoog contrast
Efficiënt koelsysteem
Lage helderheid met hoge grijstintenprestaties
Hoge grijstinten en vernieuwingsfrequentie
Ultrabrede kijkhoeken
Naadloze splicing, gap-free display
Producten introductie

P2
128×64 punten/module
256 * 128mm
Aangepaste grootte

P3
64×64 punten/module
192 * 192mm
Aangepaste grootte

P4
64×32 punten/module
256 * 128mm
Aangepaste grootte

P5
64×32 punten/module
320 * 160mm
Aangepaste grootte

P6
32×32 punten/module
192 * 192mm
Aangepaste grootte

P10
32×16 punten/module
320 * 160mm
Aangepaste grootte

P3.91
64×64 punten/module
250 * 250mm
Aangepaste grootte

P4.81
52×52 punten/module
250 * 250mm
Aangepaste grootte
Specificaties
| ITEM | LedInCloud | P2mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
| LED-Type | NB | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
| pixel Pitch | mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| Ingress Protection | IP | IP54 | |||||
| Kijkafstand | meter | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| Scanweg | NB | 1/40 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/4 |
| module Dimension | mm | 256*128 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 |
| Modulepixel | pixel | 128 × 64 | 64 × 64 | 64 × 32 | 64 × 32 | 32*32 | 32 × 16 |
| Kast Dimension | mm | Aangepaste grootte | |||||
| Kast Resolutie | pixel | Afhankelijk van de grootte van de kast | |||||
| Moduleonderhoud | NB | Voor of achter | |||||
| Materiaal van de kast | NB | Staal of aluminium | |||||
| Kast Gewicht | KG | 50kg / m2 | |||||
| Helderheid | Nits | 800-1000 | |||||
| Verniewings snelheid | Hz | 1920/3840 | |||||
| Digitale verwerking | Beetje | 14/16 | |||||
| Gray Scale | Niveau | 16384 | |||||
| Kleur | miljoen | 687 | |||||
| Kleurtemperatuur | Deg.K | 4,500-8,500 verstelbaar | |||||
| Brightness Control | NB | 255 | |||||
| Contrast Ratio | NB | 4000:1 | |||||
| Kijkhoek H | Deg. | 140 | |||||
| Kijkhoek V | Deg. | 140 | |||||
| AC-speratie | V | AC90~264 | |||||
| Stroomverbruik (Max/Awg) | W / m2 | 800/250 (schatting) | |||||
| Opslagtemp. | F / C | -4 ~ 140F/-20C ~ +60C | |||||
| Opslag Vochtigheid | RH | 10% ~ 85% | |||||
| Bedrijfstemperaturen | F / C | -4 ~ 140F/-20C ~ +60C | |||||
| Luchtvochtigheid | RH | 10 85% ~% | |||||
| Lifttijd (50% helderheid) | Uur | 100,000 | |||||
Stuur ons een bericht
Heeft u een LED-schermproject of technische problemen met onze LED-schermproducten? Stuur ons dan een bericht. We reageren binnen 24 uur.
LET OP: Als u een LED-scherm of LED-module bij andere leveranciers hebt gekocht, vraag dan rechtstreeks bij hen om hulp.
Meer Producten

Outdoor LED scherm
Buitenserie met hoge bescherming, helderheid en eenvoudige installatie.

Indoor LED-scherm
Het high-definition LED-scherm levert levendige en heldere visuele prestaties.

Verhuur LED-scherm
Eenvoudige installatie en onderhoud, met uitstekende visuele prestaties.

Commercieel LED-scherm
Verschillende soorten LED-schermen om de voordelen voor commerciële locaties te vergroten.