規格
| 型號名稱 | P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
| 像素間距(mm) | 4.4 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| 像素密度(pc) | 216×216 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| LED封裝類型 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| 模組尺寸(毫米*毫米) | 480*320 | ||||
| 模組解析度 (PX*PX) | 108*72 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| 亮度 – 標準 (cd/m²) | 6000 | 6500 | 7000 | 6800 | 7500 |
| 亮度 – 高亮度 (cd/m²) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| 灰階(位) | ≥14 | ||||
| 刷新率(Hz) | ≥3840Hz的 | ||||
| 機櫃最大功耗(W) | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| 機櫃平均功耗(W) | 300 | ||||
| 機櫃尺寸(毫米*毫米) | 960*960 | ||||
| 櫃體重量(公斤) | 25KG | ||||
| 櫃體厚度(mm) | 87 | ||||
| 水平視角(度) | 160 | ||||
| 垂直視角(度) | 140 | ||||
| 輸入電壓(V) | 110-220V / 200-240V | ||||
| 工作溫度(℃) | -20〜+40 | ||||
| 工作濕度(RH) | 10%〜90% | ||||
| 存儲溫度範圍 | -40〜+80 | ||||
| 工作濕度(RH): | 10%〜90% | ||||
| 防水等級 | IP66 | ||||
| 工作生涯 | 50000小時 | ||||
| 工作環境: | 室外範圍 | ||||
| 安裝方法 | 固定安裝 | ||||
| 保養 | 前後通道 | ||||
給我們留言
如果您有任何LED顯示器項目或關於我們LED顯示器產品的技術問題,請給我們發送訊息,我們將在24小時內回覆您。
注意:如果您從其他供應商購買了 LED 顯示器和 LED 模組,請直接向他們尋求協助。























