OF960系列高品質戶外LED顯示屏
- 精密的 320x320mm 面板設計
- 雙重服務:正面維護與實際維護
- SMD三合一LED封裝技術
- 耐用的壓鑄鋁模組
- 3 年保用期
- 符合 CE 和 RoHS 標準認證
超高清視覺效果和標準 960x960mm LED 顯示屏
先進的單點色彩校正技術,帶來驚豔的清晰度和鮮豔的色彩,呈現栩栩如生的視覺效果。更小的像素間距增強了超高清效果,清晰銳利,細節清晰,帶來更身臨其境的顯示體驗。 960x960mm 標準尺寸 LED 顯示器可安裝 320x320mm 模組,相容性強,靈活適應各種安裝需求。
創新的機櫃和壓鑄模組設計
精心打造的機櫃設計整合了電源和控制盒、安裝孔、電源和訊號連接器、前部服務模組、壓鑄鎖、扳手孔以及三合一線纜系統等重要功能,確保功能無縫銜接。 LED 顯示模組採用優質壓鑄材料製成,在戶外環境下也能保持穩定。壓鑄外殼提高了散熱效率,而耐用的壓鑄鎖則有助於持久耐用。
規格
| 型號 | P5.33 | P6 | P8 | P10 |
| 像素間距(mm) | 5.33 | 6.67 | 8 | 10 |
| 每平方米像素矩陣 | 35200 | 22477 | 15625 | 10000 |
| 像素配置 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 亮度(尼特) | 5500 | 6000 | 5500 | 6500 |
| 瀏覽 | 44567 | 44567 | 44566 | 44563 |
| 模塊尺寸 | 320x320毫米/1.05×1.05英尺 | 320x320毫米/1.05×1.05英尺 | 320x320毫米/1.05×1.05英尺 | 320x320毫米/1.05×1.05英尺 |
| 箱體尺寸 | 960x960毫米/3.15×3.15英尺 | 960x960毫米/3.15×3.15英尺 | 960x960毫米/3.15×3.15英尺 | 960x960毫米/3.15×3.15英尺 |
| 箱體分辨率 | 180×180 | 144×144 | 120×120 | 96×96 |
| 箱體材質 | 鐵/鋁 | 鐵/鋁 | 鐵/鋁 | 鐵/鋁 |
| 箱體重量 | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg |
| 功率消耗(最大/平均) | 561/196 瓦/平方米 | 690/230 瓦/平方米 | 690/230 瓦/平方米 | 690/230 瓦/平方米 |
| 服務訪問 | 前後 | 前後 | 前後 | 前後 |
| 刷新率(赫茲) | ≥1920Hz的 | ≥1920Hz的 | ≥1920Hz的 | ≥1920Hz的 |
| 灰階(位) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 可視角度(水平/垂直) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| IP率 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 工作溫度 | -20° -60° | -20° -60° | -20° -60° | -20° -60° |
| 輸入電壓(交流) | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
給我們留言
如果您有任何LED顯示器項目或關於我們LED顯示器產品的技術問題,請給我們發送訊息,我們將在24小時內回覆您。
注意:如果您從其他供應商購買了 LED 顯示器和 LED 模組,請直接向他們尋求協助。







